Lista ordini Amazon  Aggiorna

Amazon Order ID Purchase Date Sync
408-8888570-7826714 2023-12-27 14:09:50 2023-12-27 07:00:52
408-8887679-2174717 2021-12-14 20:49:34 2021-12-15 08:21:31
408-8886771-8018751 2020-02-03 21:13:24 2020-02-04 12:00:32
408-8884950-0793950 2022-07-05 15:36:36 2022-07-05 07:00:50
408-8883776-7374756 2022-04-05 12:15:38 2022-04-06 08:00:21
408-8883386-7329122 2026-03-30 12:50:35 2026-03-30 05:42:58
408-8882901-9646739 2020-01-24 13:00:42 2020-01-24 04:01:06
408-8879760-4627534 2019-07-10 13:23:05 2019-07-10 05:12:37
408-8879297-2463513 2022-12-11 17:30:29 2022-12-11 07:00:31
408-8878697-1546717 2022-11-04 15:16:49 2022-11-04 07:00:54
408-8877778-4737938 2018-02-26 01:09:09 2018-02-26 11:52:01
408-8877697-6642752 2017-09-19 19:25:54 2017-09-20 10:53:55
408-8876558-3972332 2020-06-07 12:35:28 2020-06-07 03:19:43
408-8873523-6937114 2022-05-15 18:38:34 2022-05-15 11:00:34
408-8873237-2028363 2023-10-02 15:35:43 2023-10-02 07:00:58
408-8872687-3095526 2026-01-01 10:56:41 2026-01-02 02:53:57
408-8872311-4083564 2025-08-31 20:05:26 2025-09-01 08:42:13
408-8870153-1992342 2018-06-03 19:20:35 2018-06-03 11:02:27
408-8869764-5469102 2016-12-31 17:08:09 2016-12-31 06:47:31
408-8869416-8577954 2019-10-01 08:24:19 2019-10-01 11:50:19
408-8868800-8337111 2021-05-17 16:33:14 2021-05-18 12:00:12
408-8867834-8586709 2025-03-22 18:57:28 2025-03-22 11:00:05
408-8867792-5663528 2023-01-17 17:17:16 2023-01-17 07:00:57
408-8867777-1882753 2019-05-06 11:48:46 2019-05-07 11:38:28
408-8867005-4106714 2022-10-02 14:08:06 2022-10-02 07:00:26
408-8866662-6763522 2020-03-17 12:04:17 2020-03-17 04:01:22
408-8866365-5283527 2020-07-08 20:32:27 2020-07-09 12:00:52
408-8866340-6421139 2022-06-19 10:52:26 2022-06-19 07:00:24
408-8865243-8137157 2021-04-01 12:06:11 2021-04-01 06:00:45
408-8864501-1773163 2024-05-06 18:59:37 2024-05-06 11:00:13
408-8864491-5409152 2021-12-02 18:03:08 2021-12-03 08:31:02
408-8864324-4033169 2022-10-16 19:51:11 2022-10-16 11:00:23
408-8863857-7651558 2024-12-19 15:10:43 2024-12-19 07:00:11
408-8859514-6961945 2020-02-09 12:46:27 2020-02-09 04:00:54
408-8859438-6429967 2021-02-23 20:40:20 2021-02-24 12:01:44
408-8859393-5692336 2023-03-06 19:15:50 2023-03-06 11:00:16
408-8859172-4459550 2019-07-02 20:17:50 2019-07-03 01:58:11
408-8859018-1475530 2024-03-14 14:47:34 2024-03-14 07:00:36
408-8858277-5553939 2022-03-16 19:27:16 2022-03-17 08:01:10
408-8858202-2945144 2019-10-17 16:28:02 2019-10-17 10:51:26
408-8857749-1242721 2018-11-13 12:03:11 2018-11-13 05:19:46
408-8857547-4870719 2020-06-24 15:48:23 2020-06-24 06:02:54
408-8856459-9246757 2025-02-18 17:18:19 2025-02-18 07:00:15
408-8855465-8425121 2019-11-12 18:13:19 2019-11-13 09:57:17
408-8854663-3221954 2024-03-09 14:40:54 2024-03-09 07:00:39
408-8852891-7048331 2021-12-28 14:38:20 2021-12-28 04:58:28
408-8852543-7200326 2018-12-14 20:02:17 2018-12-14 09:21:48
408-8852268-0990708 2021-09-08 16:41:22 2021-09-09 08:00:45
408-8852093-1569113 2023-11-26 09:38:21 2023-11-26 12:00:33
408-8851961-1438769 2026-04-02 07:50:21 2026-04-03 09:11:02

Pagina 33 di 2317 — 115844 ordini totali

(default) 2 queries took 177 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `MwsAmazonOrder`.`id`, `MwsAmazonOrder`.`amazon_order_id`, `MwsAmazonOrder`.`purchase_date`, `MwsAmazonOrder`.`synched` FROM `aapttfpf_comics`.`mws_amazon_orders` AS `MwsAmazonOrder` WHERE 1 = 1 ORDER BY `MwsAmazonOrder`.`amazon_order_id` desc LIMIT 1600, 505050161
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `aapttfpf_comics`.`mws_amazon_orders` AS `MwsAmazonOrder` WHERE 1 = 11116