Lista ordini Amazon  Aggiorna

Amazon Order ID Purchase Date Sync
406-2839692-6835559 2019-05-13 07:45:04 2019-05-13 12:41:15
406-2837877-2509111 2021-09-05 10:05:26 2021-09-05 09:21:55
406-2836503-6327549 2023-12-25 15:54:59 2023-12-25 07:01:10
406-2835573-9862726 2024-03-11 18:26:49 2024-03-11 11:00:23
406-2834038-9760345 2022-05-11 17:03:33 2022-05-11 11:00:30
406-2833672-5302734 2020-02-29 23:49:22 2020-03-01 08:00:10
406-2833266-3239557 2022-05-21 09:04:25 2022-05-21 12:00:22
406-2833042-6307569 2025-07-23 15:42:13 2025-07-23 05:49:02
406-2832579-7800300 2026-07-08 13:41:13 2026-07-09 04:44:45
406-2832353-2428318 2021-02-26 19:40:23 2021-02-27 12:00:53
406-2830776-7531505 2019-11-15 00:50:29 2019-11-15 10:38:52
406-2830012-0551518 2019-12-05 21:24:49 2019-12-06 11:29:54
406-2828671-6266752 2026-06-19 07:24:50 2026-06-19 05:11:57
406-2828566-5453958 2023-02-03 20:25:50 2023-02-03 11:00:41
406-2827440-1048302 2024-04-10 19:59:31 2024-04-10 11:00:41
406-2826937-1141153 2020-06-18 19:08:30 2020-06-19 12:00:59
406-2826308-5057163 2019-05-13 18:16:53 2019-05-14 11:57:09
406-2825924-6434749 2023-02-06 19:55:45 2023-02-07 08:00:16
406-2824211-5376322 2020-02-25 10:49:54 2020-02-25 04:00:18
406-2822229-6081111 2024-12-22 13:29:07 2024-12-22 07:00:10
406-2820657-3286766 2017-03-20 15:27:32 2017-03-20 07:57:21
406-2820178-7443534 2023-09-22 10:34:32 2023-09-25 08:47:00
406-2819714-4471510 2018-09-17 15:28:22 2018-09-17 10:11:42
406-2819555-4672312 2024-12-22 20:43:47 2024-12-22 11:00:09
406-2818578-7428347 2021-09-19 10:32:16 2021-09-20 08:00:41
406-2814879-7623520 2022-03-23 09:57:13 2022-03-23 11:47:05
406-2813092-4357107 2020-11-08 16:56:55 2020-11-09 12:00:07
406-2813049-5505150 2020-12-02 09:05:30 2020-12-02 10:33:58
406-2813005-6530741 2019-08-24 08:06:44 2019-08-24 01:58:59
406-2812192-5479525 2021-09-21 07:53:39 2021-09-21 01:11:14
406-2811702-4709951 2019-12-26 14:07:30 2019-12-27 09:30:48
406-2811689-2690741 2026-05-31 07:21:32 2026-06-01 03:08:56
406-2811166-6908340 2022-05-16 19:19:18 2022-05-16 11:00:35
406-2810925-2645909 2019-01-19 09:57:44 2019-01-19 07:43:17
406-2808362-4781158 2024-09-26 13:54:45 2024-09-27 12:00:44
406-2806329-9122751 2025-09-28 08:54:15 2025-09-29 08:35:23
406-2806010-7349910 2018-05-05 22:00:42 2018-05-07 12:43:18
406-2805371-2495537 2020-01-24 16:11:42 2020-01-24 08:07:42
406-2805005-2947514 2020-06-28 17:30:42 2020-06-29 12:00:29
406-2804531-2269943 2022-03-06 17:46:10 2022-03-06 07:03:06
406-2804045-2961942 2024-01-25 15:27:26 2024-01-25 07:00:31
406-2803669-1774755 2022-02-28 08:20:47 2022-02-28 01:57:18
406-2803129-2328334 2026-05-06 01:38:40 2026-05-06 07:35:56
406-2802537-8296344 2026-03-15 19:10:07 2026-03-16 11:36:11
406-2802446-6918733 2019-05-25 14:09:12 2019-05-25 08:40:58
406-2801321-3670705 2021-09-18 10:15:17 2021-09-18 03:43:41
406-2800357-7062761 2025-12-15 21:03:44 2025-12-16 08:39:34
406-2798312-0293121 2022-01-06 18:59:16 2022-01-07 07:39:19
406-2795961-4449948 2022-02-02 20:01:30 2022-02-03 08:16:11
406-2795859-0642704 2020-04-04 21:14:01 2020-04-05 12:01:23

Pagina 784 di 2324 — 116166 ordini totali

(default) 2 queries took 245 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `MwsAmazonOrder`.`id`, `MwsAmazonOrder`.`amazon_order_id`, `MwsAmazonOrder`.`purchase_date`, `MwsAmazonOrder`.`synched` FROM `aapttfpf_comics`.`mws_amazon_orders` AS `MwsAmazonOrder` WHERE 1 = 1 ORDER BY `MwsAmazonOrder`.`amazon_order_id` desc LIMIT 39150, 505050226
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `aapttfpf_comics`.`mws_amazon_orders` AS `MwsAmazonOrder` WHERE 1 = 11119